Факультет дополнительного образования БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии объявляет набор на обучение по программам профессиональной переподготовки на 2020–2021 учебный год.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Занятия проводят ведущие преподаватели БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, заслуженные деятели культуры и искусства Чувашской Республики, Российской Федерации, лауреаты российских и международных конкурсов.
Целевая аудитория: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Начало занятий – по мере комплектования группы. Тел. для справок: (8352) 31-16-19, e-mail: idop@mail.ru
Программы профессиональной переподготовки
| № | Название программы | Количество часов | Форма обучения | Стоимость | |
| 1. | Социально-культурная деятельность | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| 2. | Библиотечно-информационная деятельность | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| З. | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| 4. | Руководство этнокультурным центром | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| 5. | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| 6. | Руководство студией кино -, фото-, видеотворчества | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| 7. | Руководство любительским театром | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| 8. | Руководство хореографическим любительским коллективом | 350 | очно-заочное | 15000 | |
| 9. |
Музыкально-инструментальное искусство Профили: – фортепиано; – оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, саксофон, труба, ударные); – баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра, балалайка, гусли, гитара); – оркестровые струнные инструменты; – национальные инструменты народов России (чувашские национальные инструменты, гармонь) |
550 | очно-заочное | 18000 | |
| 10. | Музыкальное искусство эстрады | 550 | очно-заочное | 18000 | |
| 11. | Вокальное искусство | 550 | очно-заочное | 23000 | |
| 12. | Искусство народного пения | 550 | очно-заочное | 18000 | |
| 13. | Художественное руководство академическим хором | 550 | очно-заочное | 18000 | |
| 14. | Актерское искусство | 350 | очно-заочное | 18000 |
























