| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Народное художественное творчество (по видам) Вид: Хореографическое творчество | 1 | Очная | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 4 1 |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Народное художественное творчество (по видам) Вид: Этнохудожественное творчество | 1 | Очная | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 9 3 |
| 2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социально-культурная деятельность (по видам) Вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений | 1 | Очная | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 9 4 |
| 3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Социально-культурная деятельность (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом (на базе среднего профессионального образования) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото-, и видеотворчества | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности (на базе среднего профессионального образования) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники (на базе среднего профессионального образования) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Информационно-аналитическая деятельность | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | Мюзикл, шоу-программы | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | Мюзикл, шоу-программы (на базе среднего профессионального образования) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты (на базе среднего профессионального образования) | 2 | Заочная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (на базе среднего профессионального образования) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Фортепиано (на базе среднего профессионального образования) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | Сольное народное пение | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 1 | Заочная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 4 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Артист театра кукол | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | Художественное руководство академическим хором | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | Искусство оперного пения | 1 | Очная | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих